以下是常见食物热量及脂肪含量的表格:
| 食物 | 热量(每100克) | 脂肪含量(每100克) |
|---|---|---|
| 鸡胸肉 | 165千卡 | 3.6克 |
| 牛肉(瘦) | 250千卡 | 20克 |
| 鸡蛋(全蛋) | 155千卡 | 11克 |
| 鲑鱼 | 206千卡 | 13克 |
| 绿叶蔬菜 | 25千卡 | 0.4克 |
| 白米 | 130千卡 | 0.3克 |
| 全麦面包 | 250千卡 | 3.5克 |
| 牛奶(全脂) | 64千卡 | 3.6克 |
| 坚果(杏仁) | 579千卡 | 49克 |
| 水果(苹果) | 52千卡 | 0.2克 |
请注意,这些数据仅供参考,实际值可能会有所不同。建议在饮食计划中根据个人需求和目标进行合理选择和控制。